top of page
0次審査結果発表
1日目0次審査通過者
006 008 015 017 019
026 029 030 031 033
037 038 039 047 048
051 052 057 061 062
067 070 071 076 083
085 089 096 098 099
120 104 105 110 114
116 121 122 124 125
126
2日目0次審査通過者
501 508 524 532 533
535 539 548 549 551
557 558 561 562 569
571 576 583 585 588
591 598 600 603 604
609 612 618 620 621
627 631 636 637 642
643 646 647 653 656
最終審査結果発表
1日目 結果
金賞:031
銀賞:104
銅賞:114
伊藤賞:039
柴田賞:085
津川賞:008
宮賞:038
湯浅賞:098
コンキャリ賞:052
2日目 結果
金賞:618
銀賞:642
銅賞:591
一色賞:631
キャズ賞:588
清水賞:551
山本賞:637
六角賞:569
コンキャリ賞:561
bottom of page


